2023年江苏科技大学瑞华启梦助学金替换学生名单公示
学院 | 年级 | 学号 | 原来学生 | 替换学院 | 学号 | 替换学生 | 备注 |
自动化学院 | 2020级 | 202210301306 | 周怀凤 | 海洋学院 | 202241803618 | 廖航 | |
机械工程学院 | 2021级 | 212241802803 | 沙比兰木·依马木 | 外国语学院 | 212241811518 | 魏文敏 | |
机械工程学院 | 2022级 | 222210203104 | 黄江晴 | 环境与化学工程学院 | 222211903131 | 岳斌成 | |
粮食学院 | 2022级 | 222241821405 | 李婷 | 体育学院 | 222241814210 | 巩重重 | |
生物技术学院 | 2022级 | 222211803126 | 罗楚轩 | 材料科学与工程学院 | 222241806404 | 宁茜 | |
人文社科学院 | 2022级 | 222211203130 | 洛旦次仁 | 土木工程与建筑学院 | 222210901340 | 赵后富 | |
计算机学院 | 2022级 | 222210712122 | 曲智金 | 船舶与海洋工程学院 | 222210106201 | 高天航 | |
计算机学院 | 2022级 | 222210712222 | 沈阳 | 理学院 | 222210503103 | 李志可 | |
能源与动力学院 | 2022级 | 222210805236 | 张洪峰 | 经济管理学院 | 222210405103 | 艾尼帕木·艾海提 | 少数民族 |
2023年江苏科技大学伯藜助学金替换学生名单公示
序号
年级
学院
姓名
1
20
外国语学院
张翼
2
21
环境与化学工程学院
史明月
3
21
材料科学与工程学院
程宗元
4
21
粮食学院
张苏
5
21
理学院
路晓萱
6
22
材料科学与工程学院
汪硕
7
22
土木工程与建筑学院
王豪
8
22
理学院
葛爱玲
9
22
人文社科学院
叶力夏提·托克塔尔别克
10
22
体育学院
晏聪
11
22
环境与化学工程学院
袁鸿鹏
候补1
21
粮食学院
盛津铭
候补2
22
机械工程学院
张钰琪
候补3
21
外国语学院
舒番梅
江苏科技大学学生处、教育发展基金会
2023年11月2日