根据《省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省财政厅关于做好求职创业补贴发放工作通知》(苏人社发〔2019〕198号)、《省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省财政厅关于进一步明确求职创业补贴申领发放有关问题的通知》(苏人社函〔2021〕154号)的文件要求,经本人申请,学生工作处初审,镇江市人社复审。现拟定以下310名同学享有江苏省2024届毕业生求职创业补贴发放资格,现予以公示。对以下获得补贴发放资格的同学如有异议,请于6月18日下班前与学生工作处就业指导中心联系。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 211110601206 | 范应强 | 材料科学与工程 |
2 | 211110601204 | 陈永康 | 材料科学与工程 |
3 | 211210601616 | 徐森 | 材料与化工 |
4 | 211210601114 | 许令祥 | 材料与化工 |
5 | 211210601603 | 董瑞 | 材料与化工 |
6 | 211210601415 | 王平康 | 材料与化工 |
7 | 202241806503 | 梁福林 | 功能材料 |
8 | 202241806607 | 陈真 | 功能材料 |
9 | 202241806901 | 方明红 | 功能材料 |
10 | 202241806401 | 陈倩 | 焊接技术与工程 |
11 | 202241806627 | 易涛 | 焊接技术与工程 |
12 | 202241806217 | 刘鹏 | 焊接技术与工程专业 |
13 | 202241806934 | 张文涛 | 金属材料工程 |
14 | 202241806329 | 张康 | 金属材料工程 |
15 | 202241806328 | 喻连波 | 金属材料工程 |
16 | 202241806113 | 简福星 | 金属材料工程 |
17 | 202241806906 | 陈建成 | 金属材料工程(腐蚀与防护) |
18 | 211210601213 | 慕彦克 | 先进材料成型 |
19 | 202210103121 | 林涛 | 港口航道与海岸工程 |
20 | 202241801425 | 王万滨 | 船舶与海洋工程 |
21 | 202241802713 | 景昊 | 船舶与海洋工程 |
22 | 202241801428 | 谢培森 | 船舶与海洋工程 |
23 | 211110101201 | 高瑞丽 | 船舶与海洋工程 |
24 | 202210103207 | 姚杉 | 港口航道与海岸工程 |
25 | 202210103125 | 马雨 | 港口航道与海岸工程 |
26 | 202210104112 | 李钊荣 | 工程力学 |
27 | 211210101216 | 王磊 | 土木水利 |
28 | 211210101611 | 黎林发 | 土木水利 |
29 | 202210103113 | 冯浩 | 港口航道与海岸工程 |
30 | 211210301126 | 仲重光 | 电子信息 |
31 | 202241803708 | 张新玙 | 电子信息工程 |
32 | 202241803232 | 张鹤龄 | 电子信息工程 |
33 | 182210303123 | 温泽南 | 电子信息工程 |
34 | 202241803735 | 朱仕林 | 电子信息工程 |
35 | 202241803801 | 杜玉芬 | 电子信息工程 |
36 | 202241803526 | 王铭珲 | 电子信息工程 |
37 | 202241803525 | 王鸿鑫 | 电子信息工程 |
38 | 202241803814 | 何伟俊 | 电子信息工程 |
39 | 202241803530 | 杨宏辉 | 电子信息工程 |
40 | 202241803201 | 白丹丹 | 电子信息工程 |
41 | 202241803304 | 李美一 | 电子信息工程 |
42 | 202241803310 | 陈琛 | 电子信息工程 |
43 | 202241803202 | 伏珍兰 | 电子信息科学与技术 |
44 | 202241803501 | 陈睿予 | 电子信息科学与技术 |
45 | 202241803523 | 宋恒 | 电子信息科学与技术 |
46 | 202241803614 | 何江龙 | 电子信息科学与技术 |
47 | 202241803531 | 余纪伟 | 电子信息科学与技术 |
48 | 202241803410 | 陈帆 | 电子信息科学与技术 |
49 | 202241803616 | 李敦雨 | 电子信息科学与技术 |
50 | 202241803601 | 代静静 | 电子信息科学与技术 |
51 | 202241803516 | 黎悦强 | 电子信息科学与技术 |
52 | 202241803506 | 覃菊丹 | 电子信息科学与技术专业 |
53 | 202241803205 | 刘蕊年 | 水声工程 |
54 | 202241803401 | 蔡桃 | 水声工程 |
55 | 202241806404 | 荣南南 | 通信工程 |
56 | 211110302113 | 胡家博 | 信息与通信工程 |
57 | 211110302106 | 王文慧 | 信息与通信工程 |
58 | 202211901110 | 王易平 | 环境工程 |
59 | 211211901119 | 刘誉宇 | 材料与化工 |
60 | 211111901133 | 刘东升 | 化学 |
61 | 202211903113 | 高哲 | 新能源材料与器件 |
62 | 202211902222 | 牛亚军 | 应用化学 |
63 | 202211902105 | 李晓倩 | 应用化学 |
64 | 202210203213 | 吴家雪 | 工业设计 |
65 | 202210203124 | 盘有林 | 工业设计 |
66 | 202210203207 | 欧黎婉 | 工业设计 |
67 | 202210203203 | 黄竹兰 | 工业设计 |
68 | 202210203107 | 罗红艳 | 工业设计 |
69 | 202210203111 | 孙月寒 | 工业设计 |
70 | 202210203122 | 梁齐兵 | 工业设计 |
71 | 211210201118 | 马航星 | 机械 |
72 | 211210201104 | 鲍超杰 | 机械 |
73 | 211210201222 | 杨威 | 机械 |
74 | 211210201220 | 夏新露 | 机械 |
75 | 202241802816 | 廖光浩 | 机械电子工程 |
76 | 202241802201 | 白文娟 | 机械电子工程 |
77 | 202241802620 | 缪应来 | 机械电子工程 |
78 | 202241802214 | 孔博文 | 机械电子工程 |
79 | 202241802320 | 麦麦提艾力·阿不都艾尼 | 机械电子工程 |
80 | 202241802723 | 孙童亮 | 机械电子工程 |
81 | 202241802837 | 佐子豪 | 机械电子工程 |
82 | 202241802923 | 覃德宇 | 机械电子工程 |
83 | 202241802732 | 张浪 | 机械电子工程 |
84 | 202241802918 | 芦佳诚 | 机械电子工程 |
85 | 211110201110 | 刘焱鑫 | 机械工程 |
86 | 211110201215 | 潘洪章 | 机械工程 |
87 | 211110201107 | 郭勤政 | 机械工程 |
88 | 211110201116 | 宋金磊 | 机械工程 |
89 | 202241802124 | 覃奎越 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 202241802302 | 胡秋蝶 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 202241802410 | 郝鹏东 | 机械设计制造及其自动化 |
92 | 202241802309 | 官海洋 | 机械设计制造及其自动化 |
93 | 192210201128 | 吴龙旭 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 202241802301 | 陈慧 | 机械设计制造及其自动化 |
95 | 202241802104 | 阿布都沙拉木·麦麦提 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 202241802701 | 董诗慧 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 202241802305 | 岑广尚 | 机械设计制造及其自动化 |
98 | 202241802115 | 李军 | 机械设计制造及其自动化 |
99 | 202241802224 | 谭杰伦 | 机械设计制造及其自动化 |
100 | 182210201326 | 闫佰宁 | 机械设计制造及其自动化 |
101 | 202241802437 | 祝忠俊 | 机械设计制造及其自动化 |
102 | 202241802602 | 卢江冰 | 机械设计制造及其自动化 |
103 | 202241802106 | 陈伟伟 | 机械设计制造及其自动化 |
104 | 202241802537 | 自国顺 | 机械设计制造及其自动化 |
105 | 202241802333 | 张升鹤 | 机械师及制造及其自动化 |
106 | 202241802413 | 蒋玉锋 | 智能制造工程 |
107 | 202241802411 | 胡锐冬 | 智能制造工程 |
108 | 211210201519 | 徐振 | 机械专硕 |
109 | 211210701405 | 陈文健 | 电子信息 |
110 | 211210701223 | 周毅岩 | 计算机技术 |
111 | 211210701102 | 姜颖 | 计算机技术 |
112 | 211210701318 | 向学伟 | 计算机技术 |
113 | 202241807123 | 王启 | 计算机科学与技术 |
114 | 211110701111 | 汝佳乐 | 计算机科学与技术 |
115 | 202241807114 | 李佳华 | 计算机科学与技术 |
116 | 202241807208 | 程晓龙 | 计算机科学与技术 |
117 | 202241807215 | 梁灿盛 | 计算机科学与技术 |
118 | 202241807116 | 罗增平 | 计算机科学与技术 |
119 | 202241807302 | 刘金枝 | 计算机科学与技术 |
120 | 202210711206 | 曹雨迪 | 计算机科学与技术(嵌入式) |
121 | 202210711216 | 廖翔超 | 计算机科学与技术(嵌入式) |
122 | 202210711122 | 蒲涛 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
123 | 202210711115 | 李尧 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
124 | 202210711219 | 陆荣福 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
125 | 202210711218 | 卢春宇 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
126 | 202210711226 | 杨宝林 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
127 | 202210711101 | 程亚男 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
128 | 202210711114 | 李尚鸿 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
129 | 202210711118 | 刘文喜 | 计算机科学与技术嵌入式培养 |
130 | 211110703103 | 曹伟杰 | 模式识别与智能系统 |
131 | 211110703102 | 孙晓梅 | 模式识别与智能系统 |
132 | 202210714221 | 石伟富 | 人工智能 |
133 | 202210714117 | 李仕云 | 人工智能 |
134 | 202241806405 | 向丹 | 人工智能 |
135 | 211110702103 | 卫梦华 | 软件工程 |
136 | 202210712209 | 董益民 | 软件工程 |
137 | 202210712224 | 韦家璟 | 软件工程(嵌入式培养) |
138 | 202210712108 | 陈鑫 | 软件工程(嵌入式培养) |
139 | 202241803826 | 王兴 | 通信工程 |
140 | 202241803123 | 沈兆君 | 通信工程 |
141 | 202241803417 | 李滔滔 | 通信工程 |
142 | 202211803126 | 刘帅 | 通信工程 |
143 | 202241803109 | 朱小玉 | 通信工程 |
144 | 202241803829 | 薛元兴 | 通信工程 |
145 | 202241803521 | 欧阳庆 | 通信工程 |
146 | 202211801121 | 林鸿 | 物联网工程 |
147 | 202241807109 | 范麒麟 | 物联网工程 |
148 | 202211904215 | 贾常鸣 | 物联网工程 |
149 | 202241807303 | 田维如 | 物联网工程专业 |
150 | 202241807325 | 韦德彪 | 信息安全 |
151 | 202241807135 | 赵兴安 | 信息安全 |
152 | 202241807209 | 冯建龙 | 信息安全 |
153 | 202241807410 | 顾家运 | 信心安全 |
154 | 202241815307 | 罗佳佳 | 财务管理 |
155 | 202241815309 | 史佳佳 | 财务管理 |
156 | 202241815105 | 孔维薛 | 财务管理 |
157 | 202241815104 | 郭小鱼 | 财务管理 |
158 | 202241815316 | 张芳 | 财务管理 |
159 | 222210422140 | 刘硕成 | 财务管理 |
160 | 202241815124 | 严建涛 | 财务管理专业 |
161 | 202241816110 | 王振萍 | 大数据管理与应用 |
162 | 202241816319 | 韩旺 | 大数据管理与应用 |
163 | 221210402127 | 孟祥坤 | 工商管理 |
164 | 221210402123 | 陈潜 | 工商管理 |
165 | 202210402104 | 高荣珍 | 工商管理 |
166 | 202210403124 | 杨再友 | 工业工程 |
167 | 202210403101 | 查方恋 | 工业工程 |
168 | 182210403127 | 王雷 | 工业工程 |
169 | 202210403216 | 任涛 | 工业工程 |
170 | 211210405119 | 沈佛兴 | 工业工程与管理 |
171 | 211110401116 | 廖雨光 | 管理科学与工程 |
172 | 211110401206 | 索小姣 | 管理科学与工程 |
173 | 202241815412 | 王雪 | 会计学 |
174 | 202241815204 | 郭真真 | 会计学 |
175 | 202241815121 | 何祥 | 会计学 |
176 | 202241815111 | 覃丽秀 | 会计学 |
177 | 202241815312 | 王宵 | 会计学 |
178 | 202241806601 | 程雨欣 | 经济学 |
179 | 202241803124 | 孙铭隆 | 经济学 |
180 | 211110402108 | 张臣臣 | 理论经济学 |
181 | 202241816125 | 刘文赋 | 信息管理与信息系统 |
182 | 202241816129 | 王建国 | 信息管理与信息系统 |
183 | 202241816302 | 陈彦希 | 信息管理与信息系统 |
184 | 211210501101 | 苟婷 | 电子信息 |
185 | 202210505105 | 朱育乐 | 光电信息科学与工程 |
186 | 202210505116 | 李令 | 光电信息科学与工程 |
187 | 202210501117 | 刘博 | 信息与计算科学 |
188 | 202210501101 | 陈丛颖 | 信息与计算科学 |
189 | 202210501221 | 皮长建 | 信息与计算科学 |
190 | 202210501120 | 罗心 | 信息与计算科学 |
191 | 202210501108 | 翟德婷 | 信息与计算科学 |
192 | 202210501119 | 陆均明 | 信息与计算科学 |
193 | 202210504110 | 努尔比耶·阿卜杜艾尼 | 应用统计学 |
194 | 202210504209 | 马玲雪 | 应用统计学 |
195 | 202210503131 | 魏豪 | 应用物理 |
196 | 202210503104 | 袁梅兰 | 应用物理学 |
197 | 202241821129 | 张阳 | 粮食工程 |
198 | 202241821217 | 崔运来 | 食品安全与质量 |
199 | 202241821212 | 徐清芬 | 食品质量与安全 |
200 | 202241821228 | 张徽 | 食品质量与安全 |
201 | 202241821421 | 刘畅 | 食品质量与安全 |
202 | 202241821114 | 张芳 | 食品质量与安全 |
203 | 202210804313 | 李欣欣 | 能源与动力工程 |
204 | 202210802117 | 潘浩源 | 轮机工程 |
205 | 202210804228 | 张家乐 | 能源与动力工程 |
206 | 202210805227 | 李世军 | 建筑环境与能源应用工程 |
207 | 202210802301 | 高瑞珅 | 轮机工程 |
208 | 202210802129 | 郑柏文 | 轮机工程 |
209 | 202210802328 | 赵红伟 | 轮机工程 |
210 | 211210803109 | 陆林 | 能源动力 |
211 | 202210804307 | 陈磊 | 能源与动力工程 |
212 | 202210804122 | 文乾坤 | 能源与动力工程 |
213 | 202210804223 | 谢佳佳 | 能源与动力工程 |
214 | 202210804127 | 翟小江 | 能源与动力工程 |
215 | 202210807131 | 闫成国 | 新能源科学与工程 |
216 | 202211203132 | 李家豪 | 政治学与行政学 |
217 | 202211205109 | 娜扎开提·阿肯木 | 公共事业管理 |
218 | 202241802101 | 阿依赛乃姆·如则麦提 | 公共事业管理 |
219 | 202211202106 | 陆思琳 | 公共事业管理 |
220 | 202211202119 | 徐廷洪 | 公共事业管理 |
221 | 202211205129 | 王朝阳 | 旅游管理 |
222 | 202211203122 | 王青青 | 政治学与行政学 |
223 | 202211203118 | 任得莲 | 政治学与行政学 |
224 | 202211203101 | 艾里皮拉木·艾买江 | 政治与行政学 |
225 | 202211803137 | 温伦军 | 蚕学 |
226 | 202211803127 | 陆玉仲 | 蚕学 |
227 | 202211803134 | 王焕 | 蚕学 |
228 | 202211803114 | 朱媛媛 | 蚕学 |
229 | 211111801107 | 黄军鹏 | 畜牧学 |
230 | 211111801108 | 李建宾 | 畜牧学 |
231 | 202211802105 | 黄梓轩 | 生物工程 |
232 | 202211802205 | 雷欢 | 生物工程 |
233 | 202211802129 | 王伟 | 生物工程 |
234 | 202211802107 | 刘思雨 | 生物工程 |
235 | 202211801205 | 李清清 | 生物技术 |
236 | 202211801207 | 潘雅莹 | 生物技术 |
237 | 222211851153 | 魏则胜 | 生物技术 |
238 | 211111802117 | 可尔木拉·依地力斯 | 生物学 |
239 | 211211803101 | 柴迎慧 | 食品加工与安全 |
240 | 211211801101 | 曹爽 | 资源利用与植物保护 |
241 | 202241814201 | 董思宇 | 社会体育指导与管理 |
242 | 202241814104 | 孙泽玉 | 社会体育指导与管理 |
243 | 202241814115 | 李骥 | 社会体育指导与管理 |
244 | 202241814105 | 吴丹妮 | 社会体育指导与管理 |
245 | 202241814202 | 黄诗诗 | 社会体育指导与管理 |
246 | 202241814113 | 黄锐 | 社会体育指导与管理 |
247 | 202241814214 | 李华 | 社会体育指导与管理 |
248 | 202241814205 | 张引雪 | 社会体育指导与管理 |
249 | 202241814224 | 伍亿衡 | 休闲体育 |
250 | 202241814127 | 杨秀江 | 休闲体育 |
251 | 202241816405 | 李嘉怡 | 工程管理 |
252 | 202241816230 | 向阳 | 工程管理 |
253 | 202241816118 | 陈炜 | 工程管理 |
254 | 202241816232 | 杨晨 | 工程管理 |
255 | 202241816309 | 万国巾 | 工程管理 |
256 | 202241816126 | 罗万里 | 工程管理 |
257 | 202210903121 | 覃罗意 | 建筑学 |
258 | 202241806402 | 郭琳琳 | 建筑学 |
259 | 202210901319 | 刘纪星 | 土木工程 |
260 | 202210901113 | 侯栋明 | 土木工程 |
261 | 202210901309 | 董书侗 | 土木工程 |
262 | 202210901432 | 徐国栋 | 土木工程 |
263 | 202210901429 | 翁雨杰 | 土木工程 |
264 | 211110901103 | 张安琪 | 土木工程 |
265 | 202210901409 | 董旭辉 | 土木工程 |
266 | 202210901334 | 野浩原 | 土木工程 |
267 | 202210901119 | 李智超 | 土木工程 |
268 | 202210901128 | 王世攀 | 土木工程 |
269 | 202210901423 | 任硕 | 土木工程 |
270 | 202210901103 | 鲜金琼 | 土木工程 |
271 | 202210901135 | 詹鸿权 | 土木工程 |
272 | 202210901114 | 黄磊 | 土木工程 |
273 | 202210901123 | 聂永熊 | 土木工程 |
274 | 211210901201 | 王芳园 | 土木水利 |
275 | 202211103118 | 张苗 | 俄语 |
276 | 202211103128 | 杨尚金 | 俄语 |
277 | 202241811203 | 陈世豪 | 翻译 |
278 | 202241811226 | 杨娟鸿 | 英语 |
279 | 202241811419 | 孙迎娣 | 英语 |
280 | 222219431235 | 杨强 | 工程管理 |
281 | 222219631125 | 马继炀 | 电气工程及其自动化 |
282 | 222219631120 | 刘坤 | 电气工程及其自动化 |
283 | 202219607227 | 杨光 | 软件工程 |
284 | 222219631128 | 濮立群 | 电气工程及其自动化 |
285 | 211111901126 | 朱莹 | 化学 |
286 | 202219802202 | 田梦林 | 机械电子工程 |
287 | 222219831131 | 王冠宇 | 机械设计制造及其自动化 |
288 | 222219531216 | 佘义仙 | 财务管理 |
289 | 222219532210 | 刘子冉 | 工商管理 |
290 | 222219533239 | 翟文平 | 经济学 |
291 | 202210305128 | 杨银 | 测控技术与仪器 |
292 | 202210305224 | 吴宸 | 测控技术与仪器 |
293 | 202210305202 | 侯素欣 | 测控技术与仪器 |
294 | 202210305229 | 游晓屿 | 测控技术与仪器 |
295 | 222210322107 | 程鑫 | 电气工程及其自动化 |
296 | 192210302320 | 麦麦提艾力·艾尔肯 | 电气工程及其自动化 |
297 | 202210302332 | 赵奎志 | 电气工程及其自动化 |
298 | 202210302305 | 陈仕钰 | 电气工程及其自动化 |
299 | 202210302228 | 吴庆顺 | 电气工程及其自动化 |
300 | 202210302202 | 沈雯 | 电气工程及其自动化 |
301 | 202210301101 | 陈买跃 | 自动化 |
302 | 202210301111 | 段德虎 | 自动化 |
303 | 202210301304 | 徐吉 | 自动化 |
304 | 202210301306 | 周怀凤 | 自动化 |
305 | 182210301307 | 陈柱冰 | 自动化 |
306 | 202210301133 | 周得录 | 自动化 |
307 | 202210301316 | 李钰权 | 自动化 |
308 | 202210301221 | 荣大林 | 自动化 |
309 | 202210301212 | 傅硕 | 自动化 |
310 | 202210301120 | 孟桢凯 | 自动化 |
江苏科技大学
学生工作处
2023年6月12日